COORDENADAS (LATITUD Y LONGITUD) DE LOS PALOMARES DE LA ASOCIACION "LA PAZ", COMO ASI TAMBIEN LOS PUNTOS DE SUELTA VISITADOS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS Y PUNTOS DE REFERENCIA GENERALMENTE UTILIZADOS EN LOS CONCURSOS.

ALBERDI *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 27 9 Longitud*** 61 50 28

ALEGRE, ANDRES *** LA PAZ Latitud *** 34 50 26 Longitud*** 58 30 58

ALEGRETE (BRASIL) *** SUELTA Latitud *** 29 48 0 Longitud*** 55 10 0

ALSINA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 33 56 20 Longitud*** 59 24 50

ALVAREZ, HECTOR F. *** LA PAZ Latitud *** 34 46 12 Longitud*** 58 23 32

ARGENTO, SERGIO *** LA PAZ Latitud *** 34 47 21 Longitud*** 58 22 50

ASOCIACION BERAZATEGUI *** REFERENCIA Latitud *** 34 49 49 Longitud*** 58 12 2

ASOCIACION LA PAZ *** REFERENCIA Latitud *** 34 46 9 Longitud*** 58 23 39

ASOCIACION N.AVELLANEDA *** REFERENCIA Latitud *** 34 39 58 Longitud*** 58 21 38

ASOCIACION QUILMES-BERNAL *** REFERENCIA Latitud *** 34 43 56 Longitud*** 58 15 57

ASOCIACION V. ALSINA *** REFERENCIA Latitud *** 34 41 33 Longitud*** 58 24 33

ASOCIACION WILDE *** REFERENCIA Latitud *** 34 42 13 Longitud*** 58 17 12

ATALAYA -RUTA  2- *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 35 30 37 Longitud*** 58 1 28

AYACUCHO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 7 59 Longitud*** 58 33 12

AYACUCHO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 8 3 Longitud*** 58 33 8

AZUL *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 47 0 Longitud*** 59 52 0

BARADERO *** REFERENCIA Latitud *** 33 48 43 Longitud*** 59 30 16

BARRANCAS *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 14 0 Longitud*** 60 59 0

BATALLA, JUAN *** LA PAZ Latitud *** 34 46 47 Longitud*** 58 24 7

BERTI, JORGE D. *** LA PAZ Latitud *** 34 48 6 Longitud*** 58 22 45

BOLIVAR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 14 0 Longitud*** 61 7 0

BOLIVAR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 12 43 Longitud*** 61 9 11

BOLIVAR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 14 0 Longitud*** 61 7 0

BONAVITA, ENRIQUE *** LA PAZ Latitud *** 34 45 21 Longitud*** 58 22 7

CALABUIG, JUAN J. *** LA PAZ Latitud *** 34 46 22 Longitud*** 58 25 0

CAMET *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 53 17 Longitud*** 57 36 6

CAÑADA ROSQUIN *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 3 0 Longitud*** 61 36 0

CANDIA, JOSE LUIS *** LA PAZ Latitud *** 34 47 54 Longitud*** 58 25 14

CAPARROS - GUZMEROLI *** LA PAZ Latitud *** 34 46 6 Longitud*** 58 25 4

CAPARROS, HECTOR *** LA PAZ Latitud *** 34 45 0 Longitud*** 58 23 29

CAPILLA DEL SEÑOR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 17 36 Longitud*** 59 5 47

CARHUE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 11 0 Longitud*** 62 45 0

CARLOS CASARES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 35 37 0 Longitud*** 61 22 0

CASILDA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 33 3 0 Longitud*** 61 22 0

CATRILO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 25 0 Longitud*** 63 25 0

CEBALLOS, ALFREDO *** VALENTIN ALSINA Latitud *** 34 39 21 Longitud*** 58 25 43

CHABAS *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 8 0 Longitud*** 61 0 0

CHAJARI *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 45 0 Longitud*** 57 59 0

CHILLAR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 19 0 Longitud*** 59 59 0

CID CAMPEADOR (MONUMENTO) *** REFERENCIA Latitud *** 34 36 33 Longitud*** 58 26 43

COLOMBODROMO CIUDAD BS.AS. *** CAPITAL FEDERAL Latitud *** 34 38 0 Longitud*** 58 28 0

COLON *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 33 59 0 Longitud*** 61 6 0

COLONIA AVINDOR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 9 28 Longitud*** 59 22 1

COLONIA AVINDOR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 10 0 Longitud*** 59 20 0

COLONIA LIBERTAD *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 3 33 Longitud*** 57 48 46

COLONIA LIBERTAD *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 4 39 Longitud*** 57 59 56

CONCEP.DEL URUGUAY *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 29 28 Longitud*** 58 18 25

CONCEPCION DEL URUGUAY *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 29 26 Longitud*** 58 18 42

CONCEPCION DEL URUGUAY *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 29 22 Longitud*** 58 18 38

CONCORDIA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 24 0 Longitud*** 58 1 0

CONCORDIA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 24 29 Longitud*** 58 6 5

CORDOBA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 25 0 Longitud*** 64 12 0

CORONDA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 58 0 Longitud*** 60 55 0

CORONEL DORREGO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 44 25 Longitud*** 61 15 45

CORONEL DORREGO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 44 12 Longitud*** 61 15 34

CORONEL DORREGO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 44 23 Longitud*** 61 15 40

CRESPO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 1 32 Longitud*** 60 11 50

CRESTANELLO, GUIDO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 24 Longitud*** 58 24 24

DAIREAUX *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 37 0 Longitud*** 61 45 0

DAIREAUX *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 33 11 Longitud*** 61 44 12

DAIREAUX *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 37 0 Longitud*** 61 45 0

DOMINGUEZ - IBARBIDE *** LA PAZ Latitud *** 34 48 49 Longitud*** 58 23 30

DOMINGUEZ, ALEJANDRO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 30 Longitud*** 58 23 4

DOMINGUEZ, IRMA *** LA PAZ Latitud *** 34 48 49 Longitud*** 58 23 4

DOS NACIONES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 41 0 Longitud*** 58 26 53

DOS NACIONES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 40 21 Longitud*** 58 29 47

ECHEVERRIA, HUGO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 55 Longitud*** 58 24 57

ESQUINA DE CROTTO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 18 52 Longitud*** 57 22 54

ESTACION BANCALARI *** REFERENCIA Latitud *** 34 28 47 Longitud*** 58 36 10

ESTACION LOMAS DE ZAMORA *** REFERENCIA Latitud *** 34 45 49 Longitud*** 58 23 45

ESTACION MERLO *** REFERENCIA Latitud *** 34 39 51 Longitud*** 58 43 50

ESTACION RAMOS MEJIA *** REFERENCIA Latitud *** 34 38 36 Longitud*** 58 33 50

ESTACION RAMS *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 46 0 Longitud*** 61 30 0

ETCHEBEST- ÑAÑEZ *** LA PAZ Latitud *** 34 49 9 Longitud*** 58 28 37

ETCHEBEST, RODOLFO *** LA PAZ Latitud *** 34 49 9 Longitud*** 58 28 37

FEBRE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 29 13 Longitud*** 59 55 13

FEBRE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 27 58 Longitud*** 59 53 9

FED. COLOMB.ARGENTINA *** REFERENCIA Latitud *** 34 36 45 Longitud*** 58 25 53

FEDERACION *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 1 59 Longitud*** 58 4 25

FERNANDEZ HERMANOS *** LA PAZ Latitud *** 34 46 28 Longitud*** 58 24 49

FERNANDEZ, ALFREDO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 28 Longitud*** 58 24 49

FERNANDEZ, ATILIO *** LA PAZ Latitud *** 34 45 48 Longitud*** 58 20 55

FERNANDEZ, BALBINO *** LA PAZ Latitud *** 34 48 19 Longitud*** 58 23 49

FERNANDEZ, CARLOS *** LA PAZ Latitud *** 34 51 15 Longitud*** 58 31 35

FERRIN, NICOLAS *** LA PAZ Latitud *** 34 47 47 Longitud*** 58 22 44

FRANCO de MONTI, ELENA *** LA PAZ Latitud *** 34 44 35 Longitud*** 58 23 48

G. COLORADO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 1 0 Longitud*** 61 2 0

GARRUCHO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 10 0 Longitud*** 55 40 0

GENERAL ACHA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 22 0 Longitud*** 64 36 0

GENERAL ALVEAR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 6 0 Longitud*** 56 33 0

GENERAL ALVEAR (CTES.) *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 5 12 Longitud*** 56 32 48

GENERAL BELGRANO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 35 46 16 Longitud*** 58 31 14

GENERAL CONESA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 31 0 Longitud*** 57 19 33

GENERAL CONESA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 30 21 Longitud*** 57 18 10

GENERAL CONESA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 30 11 Longitud*** 57 18 8

GENERAL CONESA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 25 25 Longitud*** 57 21 6

GENERAL CONESA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 30 17 Longitud*** 57 18 11

GENERAL GALARZA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 43 42 Longitud*** 59 22 50

GENERAL GALARZA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 43 58 Longitud*** 59 22 4

GENERAL GUIDO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 39 9 Longitud*** 57 47 15

GENERAL MADARIAGA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 1 13 Longitud*** 57 7 28

GENERAL MADARIAGA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 1 9 Longitud*** 57 7 0

GESTO, MARCELO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 16 Longitud*** 58 21 0

GHERSI, SEBASTIAN *** LA PAZ Latitud *** 34 47 50 Longitud*** 58 22 40

GOBERNADOR DUVAL *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 44 0 Longitud*** 66 27 0

GOBERNADOR TORRENT *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 58 0 Longitud*** 56 28 0

GOBERNADOR TORRENT *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 51 10 Longitud*** 56 23 26

GOBERNADOR TORRENT *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 51 8 Longitud*** 56 23 31

GOITY-MARESTAING *** LA PAZ Latitud *** 34 54 44 Longitud*** 58 30 25

GONZALEZ CHAVEZ *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 2 0 Longitud*** 60 6 0

GUALEGUAYCHU *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 33 4 12 Longitud*** 58 37 48

GUAMINI *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 2 0 Longitud*** 62 36 0

GUZMEROLI - CAPARROS *** LA PAZ Latitud *** 34 46 6 Longitud*** 58 25 4

GUZMEROLI, ALEJANDRO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 6 Longitud*** 58 25 4

HERRERA, VICTOR H. *** LA PAZ Latitud *** 34 48 19 Longitud*** 58 23 29

HILARIO ASCASUBI *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 39 23 22 Longitud*** 62 37 49

HOLECEK, CARLOS *** LA PAZ Latitud *** 34 48 2 Longitud*** 58 23 51

IBARBIDE - DOMINGUEZ *** LA PAZ Latitud *** 34 48 49 Longitud*** 58 23 30

IBARBIDE, MARIO *** LA PAZ Latitud *** 34 48 49 Longitud*** 58 23 30

INGENIERO MATZCHWITZ *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 23 36 Longitud*** 58 44 32

JESUS MARIA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 59 0 Longitud*** 64 6 0

JUNIN *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 35 0 Longitud*** 60 58 0

LA ASTURIANA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 53 0 Longitud*** 65 21 0

LA LARGA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 40 27 Longitud*** 61 55 23

LABOULAGE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 8 43 Longitud*** 63 23 31

LAPRIDA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 31 2 Longitud*** 60 45 48

LAS TOSCAS (URUGUAY) *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 10 57 Longitud*** 55 0 42

LECUMBERRI, HECTOR C. *** LA PAZ Latitud *** 34 46 34 Longitud*** 58 22 54

LEDESMA, CLODOMIRO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 30 28 Longitud*** 58 11 0

LEGASPI, PABLO *** LA PAZ Latitud *** 34 47 41 Longitud*** 58 23 40

LESPIAU, MATIAS S. *** LA PAZ Latitud *** 34 47 23 Longitud*** 58 21 34

LIBRANDI, FRANCISCO *** LA PAZ Latitud *** 34 49 14 Longitud*** 58 22 46

LOBERIA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 9 47 Longitud*** 58 46 42

LOBERIA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 10 18 Longitud*** 58 46 29

LOPEZ, NESTOR *** LA PAZ Latitud *** 34 44 55 Longitud*** 58 22 21

LURO, PEDRO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 39 30 12 Longitud*** 62 40 10

MAIULINI, RICARDO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 19 Longitud*** 58 24 31

MAR CHIQUITA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 44 2 Longitud*** 57 26 44

MAR DEL PLATA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 53 19 Longitud*** 57 36 11

MARUZZA, TEODORO *** LA PAZ Latitud *** 34 45 3 Longitud*** 58 24 24

MAYOR BURATOVICH *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 39 15 42 Longitud*** 62 37 0

MINAS (URUGUAY) *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 23 42 Longitud*** 55 15 10

MONTAN, PABLO J.  *** LA PAZ Latitud *** 34 49 58 Longitud*** 58 23 57

MONTE CASEROS *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 15 0 Longitud*** 57 38 0

MONTE CASEROS *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 14 44 Longitud*** 57 39 20

MONTE CHINGOLO *** REFERENCIA Latitud *** 34 43 52 Longitud*** 58 21 1

MONTE HERMOSO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 58 42 Longitud*** 61 47 17

MORITAN, RICARDO *** LA PAZ Latitud *** 34 48 46 Longitud*** 58 25 58

ÑAÑEZ, JUAN M.  *** LA PAZ Latitud *** 34 49 9 Longitud*** 58 28 37

NECOCHEA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 31 53 Longitud*** 58 45 29

NOBILE, FRANCISCO M. *** LA PAZ Latitud *** 34 48 24 Longitud*** 58 24 51

NOEL JORGE *** LA PAZ Latitud *** 34 47 57 Longitud*** 58 22 32

NOGOYA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 24 37 Longitud*** 59 48 35

NOGOYA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 23 36 Longitud*** 59 46 58

NOGOYA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 23 48 Longitud*** 59 44 55

NUEVE DE JULIO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 35 27 0 Longitud*** 60 53 0

ORDOÑEZ, JUAN N. *** LA PAZ Latitud *** 34 58 38 Longitud*** 58 22 13

PAMPA (URUGUAY) *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 14 52 Longitud*** 56 13 26

PAPIRI, MARCON *** M.M.PUEBLO Latitud *** 34 45 26 Longitud*** 58 12 56

PASO DE LOS LIBRES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 43 0 Longitud*** 57 5 0

PASO DE LOS LIBRES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 43 23 Longitud*** 57 6 59

PASO DE LOS LIBRES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 43 22 Longitud*** 57 7 1

PATIÑO, GUILLERMO E. *** LA PAZ Latitud *** 34 52 30 Longitud*** 58 34 0

PEDRO LURO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 39 30 12 Longitud*** 62 40 10

PIGUE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 41 0 Longitud*** 62 24 0

PINAMAR *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 6 38 Longitud*** 56 52 36

PUELCHES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 9 0 Longitud*** 65 55 0

PUENTE BARRACAS (VIEJO) *** REFERENCIA Latitud *** 34 39 51 Longitud*** 58 22 30

PUENTE DEL INCA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 47 45 Longitud*** 69 54 36

PUENTE VELEZ SARFIELD *** REFERENCIA Latitud *** 34 39 36 Longitud*** 58 23 17

QUILINO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 13 0 Longitud*** 64 31 0

RAFAELA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 15 0 Longitud*** 61 29 0

RAMOS, JORGE G. (CAMPO) *** LA PAZ Latitud *** 34 51 16 Longitud*** 58 18 51

REFERENCIA CON CAPITAL *** REFERENCIA Latitud *** 34 40 14 Longitud*** 58 23 50

RIO COLORADO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 58 1 Longitud*** 64 4 2

ROCHA (URUGUAY) *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 29 19 Longitud*** 54 19 6

ROLON, RUBEN *** LA PAZ Latitud *** 34 45 49 Longitud*** 58 21 7

ROSARIO DEL TALA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 18 10 Longitud*** 59 8 49

RUFINO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 16 57 Longitud*** 62 41 23

SACCHI, HECTOR A. *** LA PAZ Latitud *** 34 48 21 Longitud*** 58 23 53

SAMAMES, RAUL A. *** LA PAZ Latitud *** 34 45 2 Longitud*** 58 24 34

SAMBOROMBON *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 35 18 26 Longitud*** 58 3 10

SAN JUSTO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 47 0 Longitud*** 60 35 0

SANTA FE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 47 0 Longitud*** 60 35 0

SANTA ROSA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 37 0 Longitud*** 64 17 0

SANTO TOME *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 33 3 Longitud*** 56 4 21

SANTO TOME *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 32 57 Longitud*** 56 4 42

STROEDER *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 40 10 20 Longitud*** 62 39 13

SUNCHALES *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 57 0 Longitud*** 61 35 0

TAMBORES (URUGUAY) *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 52 20 Longitud*** 56 14 42

TAPALQUE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 36 22 0 Longitud*** 60 2 0

TONIOLO, MARIO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 59 Longitud*** 58 24 47

TORRES, OSCAR *** LA PAZ Latitud *** 34 52 13 Longitud*** 58 31 11

TOSORATTI, ALFREDO A. *** LA PAZ Latitud *** 34 46 33 Longitud*** 58 24 22

TOSTADO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 14 0 Longitud*** 61 46 0

TOTORAL *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 30 47 0 Longitud*** 64 7 0

TOTORAS *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 33 0 Longitud*** 61 13 0

TRONCELLETTI, JUAN C. *** LA PAZ Latitud *** 34 44 43 Longitud*** 58 23 6

UBAJAY *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 50 16 Longitud*** 58 19 5

UBAJAY  *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 40 47 Longitud*** 58 15 11

ULLOA ALBERTO E HIJO *** LA PAZ Latitud *** 34 48 22 Longitud*** 58 23 45

URDINARRAIN *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 41 21 Longitud*** 58 53 6

V. MINETTI *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 28 38 0 Longitud*** 61 8 0

VAN PERDECK, MAURICIO *** LA PAZ Latitud *** 34 47 57 Longitud*** 58 20 19

VAN REGENMORTEL, GUSTAVO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 1 Longitud*** 58 19 36

VAZQUEZ, FERNANDO *** LA PAZ Latitud *** 34 46 59 Longitud*** 58 24 39

VIALE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 52 21 Longitud*** 60 0 34

VIALE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 52 55 Longitud*** 59 59 3

25 DE MAYO *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 35 25 35 Longitud*** 60 9 31

VILLA ANGELA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 27 35 0 Longitud*** 60 43 0

VILLA GESELL *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 14 16 Longitud*** 56 59 16

VILLA GESELL *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 14 39 Longitud*** 56 58 17

VILLA GESELL *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 37 14 22 Longitud*** 56 59 31

VILLA MARIA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 32 25 0 Longitud*** 63 15 0

VILLA MARIA GRANDE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 40 4 Longitud*** 59 53 26

VILLA MARIA GRANDE *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 31 40 0 Longitud*** 59 53 19

VILLALONGA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 39 55 0 Longitud*** 62 37 0

CAMPANA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 34 10 19 Longitud*** 58 57 37

VILLANUEVA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 35 37 44 Longitud*** 58 27 9

VOLPATTI, DANIEL A. *** LA PAZ Latitud *** 34 45 14 Longitud*** 58 25 57

YAÑEZ, HORACIO E. *** LA PAZ Latitud *** 34 57 20 Longitud*** 58 23 11

YAPEYU *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 29 28 0 Longitud*** 56 50 0

ZAPALA *** PUNTO DE SUELTA Latitud *** 38 53 48 Longitud*** 70 1 22

ZARATE *** REFERENCIA Latitud *** 34 5 45 Longitud*** 59 1 25