Se deja constancia que en los años 2.000, 2.001 y 2003 la Asociación Colombófila para Concursos de Fondo "Gran Buenos Aires" no desarrolló tareas deportivas dando libertad de acción a sus asociados para intervenir en competencias organizadas por otras instituciones.

ASOCIACION DE FONDO GRAN BUENOS AIRES

CAMPEONATO 2006

PUESTO PALOMAR MIXTA PICHONES ADULTAS PUNTAJE
CAMPEON LOMAZZO, MIGUEL 7.247 0 0 7.247
SUBCAMP. MENDIZABAL HNOS. 6.815 0 0 6.815
ÑAÑEZ, JUAN 6.748 0 0 6.748
PEREZ, JUAN 5.680 0 0 5.680
BUZETA, CARLOS 5.178 0 0 5.178
SORENSEN-NAKIESKI 4.901 0 0 4.901
MATE,DANIEL EQ. 1 4.884 0 0 4.884
FERNANDEZ, NEHUEN 4.656 0 0 4.656
RUBINI, ATILIO 4.551 0 0 4.551
10º NAPOLITANO, DANIEL 4.547 0 0 4.547
11º STORTINI, OSCAR 4.348 0 0 4.348
12º TROVATO, CLAUDIO 4.339 0 0 4.339
13º BOMBINO, CARLOS 4.059 0 0 4.059
14º CONTI, HORACIO 3.977 0 0 3.977
15º RUOCCO, JUAN 3.820 0 0 3.820
16º RODRIGUEZ, RAUL E. 3.722 0 0 3.722
17º MERCADO, DAVID 3.709 0 0 3.709
18º JACINTO, JORGE 3.642 0 0 3.642
19º BERNARDEZ, ANTONIO 3.589 0 0 3.589
20º QUINTANILLA, C. EQ.2 3.499 0 0 3.499
21º SOLER, HECTOR 3.363 0 0 3.363
22º BOLCICH, JUAN R. 3.237 0 0 3.237
23º SCAGLIARINI, GENARO 3.232 0 0 3.232
24º MATE, DANIEL EQ. 2 3.134 0 0 3.134
25º SPINELLI, MIGUEL 2.943 0 0 2.943
26º BASILOFF, HECTOR 2.918 0 0 2.918
27º DOMINGUEZ - PONS 2.869 0 0 2.869
28º RUSH HERMANOS 2.833 0 0 2.833
29º HOLECEK, CARLOS 2.801 0 0 2.801
30º RUSSO, JOSE 2.697 0 0 2.697
31º QUINTANILLA, C.EQ.1 2.562 0 0 2.562
32º GIORDANO - CONCARO 2.539 0 0 2.539
33º IANNACIO, CARLOS 2.477 0 0 2.477
34º SIFFREDI, JOSE 2.404 0 0 2.404
35º HARRIET, MARTIN 2.389 0 0 2.389
36º ANDRIA, CARLOS 2.361 0 0 2.361
37º GARAY - DURANTINI 2.271 0 0 2.271
38º REVOREDO, HUGO 2.235 0 0 2.235
39º LOLLI, MIGUEL 2.107 0 0 2.107
40º HOLQUIMST MULLER,A 2.027 0 0 2.027
41º VITO, NORBERTO 1.986 0 0 1.986
42º FERNANDEZ, FRANC. 1.888 0 0 1.888
43º ALTAMURA, JUAN 1.795 0 0 1.795
44º HERRERA, MIGUEL 1.652 0 0 1.652
45º BIANCO, VENANCIO 1.490 0 0 1.490
46º PECORARO, ANTONIO 1.449 0 0 1.449
47º CANEPA, RICARDO 1.439 0 0 1.439
48º ALOE, HECTOR 1.426 0 0 1.426
49º LOPEZ, CARLOS 1.320 0 0 1.320
50º ARUFE, MIGUEL 1.288 0 0 1.288
51º RAGOSA, RICARDO 1.221 0 0 1.221
52º CHOCONI, LUIS 1.179 0 0 1.179
53º RODRIGUEZ, OMAR 1.155 0 0 1.155
54º CARUSO, DANIEL 1.012 0 0 1.012
55º MARANDO, FRANCO 980 0 0 980
56º VILLA - TOSCANO 977 0 0 977
57º SOLLA, JORGE 826 0 0 826
58º TAMBUSI, HECTOR 768 0 0 768
59º BELIN, HECTOR 738 0 0 738
60º MONTI E HIJO 672 0 0 672
61º PINI, CESAR 602 0 0 602
62º BEL, JOSE 560 0 0 560
63º CAPPELLINO, JUAN C. 546 0 0 546
64º PEYROUS, FERNANDO 490 0 0 490
65º VAN PERDECK,MAUR. 488 0 0 488
66º DANILO, JULIANO 459 0 0 459
67º BARROS - MORETTI 385 0 0 385
68º ROSA, ROBERTO 280 0 0 280
69º BERMUDEZ, PEDRO 216 0 0 216
70º FERMÉ, RICARDO 0 0 0 0
71º CONDER, RICARDO 0 0 0 0
72º HERRERA, VICTOR 0 0 0 0

 
Todos los campeones de fondo